| NOME: | VINÍCIUS CASTANHO KLEINERT | |||||
| DATA: | 17/nov/09 | |||||
| EVENTO | 3x [2x25 c/saída] | |||||
| COSTA | ||||||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 12,60 | 50,3 | 10,6 | 2,37 | 1,98 | 4,70 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 12,73 | 51,6 | 10,9 | 2,28 | 1,96 | 4,48 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
| CRAWL | ||||||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 10,95 | 51,1 | 9,3 | 2,68 | 2,28 | 6,12 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 11,02 | 52,0 | 9,6 | 2,62 | 2,27 | 5,94 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
| GOLFO | ||||||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 11,57 | 54,1 | 10,4 | 2,40 | 2,16 | 5,18 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
| distância | tempo | Freqüência | Ciclos/prova | Amplitude | velocidade | Eficiência |
| 25 | 11,59 | 56,1 | 10,8 | 2,31 | 2,16 | 4,98 |
| metros | segundos | ciclos/min | metros/ciclo | metros/seg | ||
9ª Travessia a Nado de Cachoeira do Sul
Há 5 anos